<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Jättiläisen paluu kommentit</title>
	<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/</link>
	<description>tiede.fi</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:32:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-8035</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:26:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-8035</guid>
		<description>Useimmat supersymmetriset partnerit kyllä vuorovaikuttavat tavallisen aineen kanssa tehokkaasti. Syy siihen, että niitä ei ole vielä havaittu (olettaen, että supersymmetriaa on olemassa), on se, että partnerit ovat hyvin massiivisia, joten niiden tuottamiseen tarvitaan paljon energiaa. Jotkut supersymmetriset partnerit kyllä vuorovaikuttavat hyvin heikosti, ja ne voi havaita ainoastaan epäsuorasti siten, että huomataan, että törmäyksen reaktiotuotteista puuttuu jotain.

Kirjoitan supersymmetriasta lisää seuraavassa tai sitä seuraavassa merkinnässä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Useimmat supersymmetriset partnerit kyllä vuorovaikuttavat tavallisen aineen kanssa tehokkaasti. Syy siihen, että niitä ei ole vielä havaittu (olettaen, että supersymmetriaa on olemassa), on se, että partnerit ovat hyvin massiivisia, joten niiden tuottamiseen tarvitaan paljon energiaa. Jotkut supersymmetriset partnerit kyllä vuorovaikuttavat hyvin heikosti, ja ne voi havaita ainoastaan epäsuorasti siten, että huomataan, että törmäyksen reaktiotuotteista puuttuu jotain.</p>
<p>Kirjoitan supersymmetriasta lisää seuraavassa tai sitä seuraavassa merkinnässä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Juha Anttila</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-8025</link>
		<dc:creator>Juha Anttila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:31:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-8025</guid>
		<description>Hienoa Syksy, että kirjoitat näitä upeita blogeja ja meidän on mahdollista lukea suomen kielellä tieteen uusimmista saavutuksista.
Varsinainen kysymykseni on: Higgsin hiukkasen löytymistä odotellaan. Mutta  myös mahdollista uutta fysiikkaa. Osa siitä on varmaankin supersymmetriset hiukkaset. Miten LHC:n avulla odotetaan löydettävän supersymmetrisiä hiukkasia? Ne kun eivät ilmeisesti vuorovaikauta tavallisen aineen kanssa. Olisiko sinulla antaa aiheesta mahdollisesti jokin hyvä linkki. Itse en ole sellaista vielä löytänyt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa Syksy, että kirjoitat näitä upeita blogeja ja meidän on mahdollista lukea suomen kielellä tieteen uusimmista saavutuksista.<br />
Varsinainen kysymykseni on: Higgsin hiukkasen löytymistä odotellaan. Mutta  myös mahdollista uutta fysiikkaa. Osa siitä on varmaankin supersymmetriset hiukkaset. Miten LHC:n avulla odotetaan löydettävän supersymmetrisiä hiukkasia? Ne kun eivät ilmeisesti vuorovaikauta tavallisen aineen kanssa. Olisiko sinulla antaa aiheesta mahdollisesti jokin hyvä linkki. Itse en ole sellaista vielä löytänyt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7996</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:48:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7996</guid>
		<description>En minäkään näe tuosta juuri muuta kuin sen, että keskeltä tulevat viivat ovat törmäyksessä syntyneitä hiukkasia, ja särmiöt osoittavat missä osissa laitetta ne on havaittu. Pääasia on se, että hiukkassäde on nyt saatu kontrolloitua niin hyvin, että törmäys saadaan aikaan detektorin keskellä, ja kaikki näyttää toimivan kuten pitäisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En minäkään näe tuosta juuri muuta kuin sen, että keskeltä tulevat viivat ovat törmäyksessä syntyneitä hiukkasia, ja särmiöt osoittavat missä osissa laitetta ne on havaittu. Pääasia on se, että hiukkassäde on nyt saatu kontrolloitua niin hyvin, että törmäys saadaan aikaan detektorin keskellä, ja kaikki näyttää toimivan kuten pitäisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Vesa</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7995</link>
		<dc:creator>Vesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:42:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7995</guid>
		<description>Katsoin tuota kuvaa CMS-koeasemalta, enkä oikein saanut siitä mitään irti. Olen siis täysin maallikko mitä tulee hiukkasfysiikkaan. Siksi olisikin mukava jos Syksy voisit hieman avata tuota kuvaa meille maallikoille.
Sen verran tiedän, että siinä ei mitään mullistavaa varmaankaan näy, koska kyse on vasta kalibrointidatasta, mutta LHC:n omin silmin nähneenä laitteen toimintaperiaate kiinnostaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katsoin tuota kuvaa CMS-koeasemalta, enkä oikein saanut siitä mitään irti. Olen siis täysin maallikko mitä tulee hiukkasfysiikkaan. Siksi olisikin mukava jos Syksy voisit hieman avata tuota kuvaa meille maallikoille.<br />
Sen verran tiedän, että siinä ei mitään mullistavaa varmaankaan näy, koska kyse on vasta kalibrointidatasta, mutta LHC:n omin silmin nähneenä laitteen toimintaperiaate kiinnostaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7993</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7993</guid>
		<description>Jusa:

Helmikuu perustuu epävirallisiin tietoihin. Virallisesti on vain ilmoitettu, että 3.5 TeV:n energiaan päästään ensi vuonna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusa:</p>
<p>Helmikuu perustuu epävirallisiin tietoihin. Virallisesti on vain ilmoitettu, että 3.5 TeV:n energiaan päästään ensi vuonna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jusa</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7992</link>
		<dc:creator>Jusa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2009/11/22/jattilaisen-paluu/#comment-7992</guid>
		<description>Hienoa! Tätä hetkeä on odotettu. Mistä näkee aikataulua vai näkeekö mistään(?) kun mainitsit, että 3.5 TeVin törmäykset alkavat vasta helmikuussa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa! Tätä hetkeä on odotettu. Mistä näkee aikataulua vai näkeekö mistään(?) kun mainitsit, että 3.5 TeVin törmäykset alkavat vasta helmikuussa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

