<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Paljon tyhjästä kommentit</title>
	<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/</link>
	<description>tiede.fi</description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:28:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jyri Tynkkynen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-11085</link>
		<dc:creator>Jyri Tynkkynen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:47:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-11085</guid>
		<description>Minulle on ollut vaikeaa käsittää virtuaalisten hiukkasten ja voimakenttien välinen yhteys sekä virtuaalisten ja 'todellisten' hiukkasten välinen ero, mutta sain lisävalaistusta nettisivulta http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Quantum/virtual_particles.html

(Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta) ilmeisesti virtuaaliset hiukkaset ovat olemassa niin lyhyen aikaa, että meidän arkikokemuksemme (makrotason) maailmankaikkeus ei 'ehdi' havaita sitä ja siksi niitä ei havaita suoraan. Mutta mm. todellisten hiukkasten välittömässä läheisyydessä ja mustien aukkojen tapahtumahorisontissa ne saavat aikaan havaittavia vaikutuksia myös makrotason maailmaan.

Ja voimakentän olemukseen liittyy oleellisesti, että (Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen mukaan) tarkasti tunnettu (kvantittunut) energiamäärä leviää väistämättä koko tarjolla olevaan fyysiseen tilaan. 'Leviämisen' (delokalisaatio?) vuoksi voimakentän virtuaaliset hiukkaset eivät voi olla suoraan havaittavia vaan pysyvät aaltoliikkeenä (elleivät ne vuorovaikuta materian kanssa).

Olenko ymmärtänyt oikein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minulle on ollut vaikeaa käsittää virtuaalisten hiukkasten ja voimakenttien välinen yhteys sekä virtuaalisten ja &#8216;todellisten&#8217; hiukkasten välinen ero, mutta sain lisävalaistusta nettisivulta <a href="http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Quantum/virtual_particles.html" rel="nofollow">http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Quantum/virtual_particles.html</a></p>
<p>(Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta) ilmeisesti virtuaaliset hiukkaset ovat olemassa niin lyhyen aikaa, että meidän arkikokemuksemme (makrotason) maailmankaikkeus ei &#8216;ehdi&#8217; havaita sitä ja siksi niitä ei havaita suoraan. Mutta mm. todellisten hiukkasten välittömässä läheisyydessä ja mustien aukkojen tapahtumahorisontissa ne saavat aikaan havaittavia vaikutuksia myös makrotason maailmaan.</p>
<p>Ja voimakentän olemukseen liittyy oleellisesti, että (Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen mukaan) tarkasti tunnettu (kvantittunut) energiamäärä leviää väistämättä koko tarjolla olevaan fyysiseen tilaan. &#8216;Leviämisen&#8217; (delokalisaatio?) vuoksi voimakentän virtuaaliset hiukkaset eivät voi olla suoraan havaittavia vaan pysyvät aaltoliikkeenä (elleivät ne vuorovaikuta materian kanssa).</p>
<p>Olenko ymmärtänyt oikein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8820</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:14:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8820</guid>
		<description>Jusa:

Mustien aukkojen tuottamiseen johtava fysiikka vaikuttaisi törmäysprosessien yksityiskohtiin jo alemmilla energioilla kuin millä mustia aukkoja syntyisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusa:</p>
<p>Mustien aukkojen tuottamiseen johtava fysiikka vaikuttaisi törmäysprosessien yksityiskohtiin jo alemmilla energioilla kuin millä mustia aukkoja syntyisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jusa</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8817</link>
		<dc:creator>Jusa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:33:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8817</guid>
		<description>Mistä tiedetään että mustien aukkojen syntyyn pitää olla vähintään 10 TeV, eihän aikaisemmilla hiukkaskiihdyttimillä ole päästy kuin alle 3 TeV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mistä tiedetään että mustien aukkojen syntyyn pitää olla vähintään 10 TeV, eihän aikaisemmilla hiukkaskiihdyttimillä ole päästy kuin alle 3 TeV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8813</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:47:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8813</guid>
		<description>Jusa:

Siteeraan erästä aiempaa kommenttiani.

"Tiettyjen teorioiden mukaan on olemassa ylimääräisiä ulottuvuuksia, joiden koko on tarpeeksi iso (noin 10^(-20) m), että niitä voidaan luodata LHC:ssä. Joissain tällaisissa teorioissa LHC:n törmäyksissä todella syntyy lyhytikäisiä mustia aukkoja. Mustien aukkojen havaitsemista on tutkittu useissa tieteellisissä artikkeleissa.

Henkilökohtaisesti pidän epäluultavana, että nämä teoriat pitävät paikkansa. Jos ylimääräisiä ulottuvuuksia on olemassa, se energiaskaala, millä mustia aukkoja syntyy törmäyksissä, voi olla mitä tahansa yhden TeVin ja 10^(16) TeVin väliltä. (TeV on 10^(12) elektronivolttia, energian yksikkö, jota en aio tässä selventää.) Mustista aukoista ei ole näkynyt vihjettäkään aiemmissa kiihdyttimissä, joten tiedämme, että skaalan pitää olla vähintään 10 TeV. LHC:n maksimienergia on 14 TeV. Ei ole mitään syytä, miksi mustien aukkojen tuottamisenergia osuisi juuri tähän pieneen väliin."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusa:</p>
<p>Siteeraan erästä aiempaa kommenttiani.</p>
<p>&#8220;Tiettyjen teorioiden mukaan on olemassa ylimääräisiä ulottuvuuksia, joiden koko on tarpeeksi iso (noin 10^(-20) m), että niitä voidaan luodata LHC:ssä. Joissain tällaisissa teorioissa LHC:n törmäyksissä todella syntyy lyhytikäisiä mustia aukkoja. Mustien aukkojen havaitsemista on tutkittu useissa tieteellisissä artikkeleissa.</p>
<p>Henkilökohtaisesti pidän epäluultavana, että nämä teoriat pitävät paikkansa. Jos ylimääräisiä ulottuvuuksia on olemassa, se energiaskaala, millä mustia aukkoja syntyy törmäyksissä, voi olla mitä tahansa yhden TeVin ja 10^(16) TeVin väliltä. (TeV on 10^(12) elektronivolttia, energian yksikkö, jota en aio tässä selventää.) Mustista aukoista ei ole näkynyt vihjettäkään aiemmissa kiihdyttimissä, joten tiedämme, että skaalan pitää olla vähintään 10 TeV. LHC:n maksimienergia on 14 TeV. Ei ole mitään syytä, miksi mustien aukkojen tuottamisenergia osuisi juuri tähän pieneen väliin.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jusa</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8812</link>
		<dc:creator>Jusa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:48:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8812</guid>
		<description>Terve. Ihan näin ajatus tasolla kiinnostaa nuo mikroskooppiset mustat aukot. Kuinka suuri energia niide syntymiseen tarvitaan riittääkö vielä tuo 7 TeV. Entä jos sellainen syntyisi mitä sille tapahtuisi? Jostain luin, että jos Hawkingin säteily ei toimisikaan se jäisi maapallon ytimeen ja söisi todella hitaalla aika välillä aineen protoneja yms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terve. Ihan näin ajatus tasolla kiinnostaa nuo mikroskooppiset mustat aukot. Kuinka suuri energia niide syntymiseen tarvitaan riittääkö vielä tuo 7 TeV. Entä jos sellainen syntyisi mitä sille tapahtuisi? Jostain luin, että jos Hawkingin säteily ei toimisikaan se jäisi maapallon ytimeen ja söisi todella hitaalla aika välillä aineen protoneja yms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8807</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:06:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8807</guid>
		<description>Henkka:

Tästä lisää omassa merkinnässään kunhan tuohon maksimienergiaan päästään, toivon mukaan tiistaina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henkka:</p>
<p>Tästä lisää omassa merkinnässään kunhan tuohon maksimienergiaan päästään, toivon mukaan tiistaina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Henkka</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8806</link>
		<dc:creator>Henkka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8806</guid>
		<description>Eli nyt pitää odotella vielä vähintään kaksi vuotta ennen kuin Higgsin bosoni noilla energioilla on poisluettu tai varmistettu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eli nyt pitää odotella vielä vähintään kaksi vuotta ennen kuin Higgsin bosoni noilla energioilla on poisluettu tai varmistettu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8781</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8781</guid>
		<description>Kiihdytinteknologian tuntemukseni on perin heikko. Oletan että "ramping" viittaa säteen energian nostamiseen hiljalleen. Teknisiin kysymyksiin voi saada parempia vastauksia Higgsin metsästäjiltä, https://blogs.helsinki.fi/higgshunters/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiihdytinteknologian tuntemukseni on perin heikko. Oletan että &#8220;ramping&#8221; viittaa säteen energian nostamiseen hiljalleen. Teknisiin kysymyksiin voi saada parempia vastauksia Higgsin metsästäjiltä, <a href="https://blogs.helsinki.fi/higgshunters/" rel="nofollow">https://blogs.helsinki.fi/higgshunters/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jusa</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8780</link>
		<dc:creator>Jusa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:43:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8780</guid>
		<description>Hienoa! Kiinnostaisi tietää mitä tarkoittaa monessa LHC:hen liittyvässä tekstissä käytetty "ramp trial" onko se eri asemien testausta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa! Kiinnostaisi tietää mitä tarkoittaa monessa LHC:hen liittyvässä tekstissä käytetty &#8220;ramp trial&#8221; onko se eri asemien testausta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syksy Räsänen</title>
		<link>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8779</link>
		<dc:creator>Syksy Räsänen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:28:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tiede.fi/blog/2010/02/28/paljon-tyhjasta/#comment-8779</guid>
		<description>3.5 TeVin säde-energiaan päästiin tunti sitten. Törmäyksiin on vielä arviolta 11 päivää. Ks. http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=2819</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.5 TeVin säde-energiaan päästiin tunti sitten. Törmäyksiin on vielä arviolta 11 päivää. Ks. <a href="http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=2819" rel="nofollow">http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=2819</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

