Tentaculata kirjoitti:
Ei mitään vaikeuksia päästä sivuille. Taitaa vika olla lähempänä sinun päätyäsi

Ei pääse, traceroute ei pääse perille.
Outo juttu...

traceroute to scienceblogs.com (174.143.250.21), 30 hops max, 60 byte packets
1 ......
4 hel1-tr2.dnaip.fi (217.78.199.85) 54.545 ms 59.499 ms 59.811 ms
5 hel1-tr2.dnaip.fi (62.78.107.26) 69.561 ms 69.873 ms 70.192 ms
6 hel2-tr1.dnaip.fi (62.78.107.9) 74.212 ms 92.622 ms 62.653 ms
7 tuk2-tr1.dnaip.fi (62.78.107.57) 69.863 ms 78.380 ms 78.695 ms
8 netnod-ix-ge-b-sth-1500.llnw.com (194.68.128.167) 149.257 ms 94.349 ms 83.367 ms
9 tge10-4.fr3.frf.llnw.net (69.28.172.121) 113.467 ms 113.959 ms 114.461 ms
10 tge10-1.fr3.ams.llnw.net (69.28.172.9) 123.464 ms tge10-3.fr3.ams.llnw.net (69.28.172.157) 122.889 ms 128.071 ms
11 tge5-1.fr4.lga.llnw.net (69.28.171.86) 212.718 ms 213.340 ms 212.893 ms
12 tge14-4.fr4.ord.llnw.net (69.28.189.53) 185.653 ms tge1-2.fr4.ord.llnw.net (69.28.172.198) 188.830 ms tge14-4.fr4.ord.llnw.net (69.28.189.53) 189.673 ms
13 tge14-1.fr4.dal.llnw.net (69.28.172.145) 214.173 ms 214.459 ms 214.755 ms
14 rackspace.tge11-3.fr4.dal.llnw.net (69.164.4.6) 203.726 ms 209.149 ms 210.040 ms
15 core7-edge3-vlan2307.dfw1.rackspace.net (174.143.123.112) 214.413 ms 219.088 ms 220.289 ms
16 aggr504a-2-core7.dfw1.rackspace.net (98.129.84.39) 260.689 ms 219.852 ms 220.038 ms
17 * * *